Menu

Пользователи

Всего пользователей: 4261
Активных пользователей: 49
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 527

Kabal

Игрок Рейтинг Позиция Дней неактива +/- +/- 2020 +/- 2021 Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2650 #14 101 +250 +250 -2400 20 19 1 95% 10

2629 #9 936 +203 +900 +312 75 52 23 69.33% 3

2623 #18 152 +203 +940 +346 85 50 35 58.82% 1

2618 #9 1086 +233 +918 +223 112 69 43 61.61% 7

2545 #27 608 +137 +845 +312 81 49 32 60.49% 0

2538 #22 1288 +115 +798 +295 82 50 32 60.98% 6

2528 #27 1246 -15 +172 +10 99 57 42 57.58% 0

2527 #24 876 +227 +227 -2300 64 39 25 60.94% 5

2516 #27 1261 +48 +766 +410 51 31 20 60.78% 1

.k2

2509 #29 814 +209 +209 -2300 61 36 25 59.02% 3

2493 #26 1835 +0 +287 +0 14 10 4 71.43% 1

2482 #32 1867 +0 +302 +0 4 2 2 50% 0

2480 #36 709 +180 +180 -2300 30 19 11 63.33% 1

2466 #40 925 +146 +766 +25 83 45 38 54.22% 5

2458 #41 861 +33 +412 -9 179 101 78 56.42% 0

2438 #42 875 +4 +375 -15 18 6 12 33.33% 3

2437 #47 1352 +0 +723 +343 92 52 40 56.52% 4

2434 #44 1094 +63 +606 +30 91 49 42 53.85% 0

2417 #55 1135 +25 +585 +121 175 92 83 52.57% 0

2402 #38 291 +102 +102 -2300 320 151 169 47.19% 0

2389 #65 1470 +0 +592 +143 75 42 33 56% 1

2384 #65 1856 +0 +471 +0 10 5 5 50% 2

2365 #51 473 +65 +65 -2300 35 18 17 51.43% 0

2350 #98 1719 +0 +541 +0 12 8 4 66.67% 0

FF

2340 #100 1526 +0 +640 +76 41 23 18 56.1% 2

2336 #79 1198 -30 +636 +149 68 36 32 52.94% 0

2336 #101 1555 +0 +599 +25 64 33 31 51.56% 1

2326 #120 1786 +0 +588 +0 28 12 16 42.86% 1

2308 #147 1648 +0 +621 +20 21 11 10 52.38% 0

2275 #180 1603 +0 +575 -39 2 0 2 0% 0

sid

2262 #118 1372 +21 +562 -100 6 1 5 16.67% 1

2244 #165 1476 +0 +544 -96 6 1 5 16.67% 0

2232 #134 1429 +0 +532 -124 75 28 47 37.33% 0

2230 #180 1720 +0 +657 +0 8 1 7 12.5% 0

2219 #213 1603 +0 +519 -165 7 0 7 0% 0

2209 #183 1547 +0 +512 -190 32 11 21 34.38% 0

2207 #185 1708 +0 +718 +0 28 7 21 25% 0

2202 #176 1470 +0 +502 -268 55 12 43 21.82% 0

2200 #100 1149 -77 +500 -36 28 8 20 28.57% 0

2200 #191 1702 +0 +796 +0 16 0 16 0% 0

2200 #79 966 -100 +500 +0 13 3 10 23.08% 0

2200 #102 1157 -100 -100 -2300 8 1 7 12.5% 0

2200 #99 1143 -100 -100 -2300 14 1 13 7.14% 0