Menu

Пользователи

Всего пользователей: 4261
Активных пользователей: 49
Всего участников рейтинговых матчей (за все время): 527

Kung Lao

Игрок Рейтинг Позиция Кол-во достижений Кол-во уник.
достижений
+/- +/- 2020 +/- 2021 Кол-во матчей Побед Поражений Винрейт Винстрик

2659 #12 44 16 +142 +255 -77 155 91 64 58.71% 0

Som

2625 #20 32 12 +273 +925 +115 86 53 33 61.63% 0

2574 #24 49 13 +274 +274 -2300 242 122 120 50.41% 2

2557 #28 58 17 +287 +857 -45 200 106 94 53% 0

AXA

2542 #29 24 10 +222 +842 +21 130 67 63 51.54% 2

2519 #27 8 7 +66 +385 +0 10 10 0 100% 10

2447 #40 38 9 -14 +447 +143 190 99 91 52.11% 0

2402 #52 15 8 +0 +487 +92 110 61 49 55.45% 2

2396 #61 11 6 +37 +733 +171 56 28 28 50% 0

2368 #71 2 2 +0 +516 +0 12 8 4 66.67% 0

2343 #99 13 5 +0 +560 +1 20 11 9 55% 1

2341 #73 29 8 +0 +641 +79 148 75 73 50.68% 0

2335 #98 3 2 +0 +635 +60 15 8 7 53.33% 4

2253 #174 1 1 +0 +611 -19 36 7 29 19.44% 0

2240 #111 17 4 -15 +515 -95 82 36 46 43.9% 0

2200 #93 5 3 -61 +537 -24 75 33 42 44% 0

2200 #64 10 4 -6 +500 -212 66 22 44 33.33% 0

2200 #66 4 2 -100 -100 -2300 54 4 50 7.41% 0

New

2200 #66 1 1 -100 -100 -2300 11 0 11 0% 0