Счет | Кол-во голосов |
---|
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
6 : 7 | 3 |
5 : 7 | 3 |
3 : 7 | 3 |
4 : 7 | 2 |
2 : 7 | 2 |
Дата назначения матча | 20 июля 2020 г., 11:00 |
Дата регистрации матча | 20 июля 2020 г., 23:56 |
Дата расчета рейтинга | 21 июля 2020 г., 00:34 |
-2.59
|
1 : 7 |
+2.59
|
12 августа 2021 г. |
-1.98
|
3 : 7 |
+1.98
|
8 июля 2021 г. |
-2.57
|
4 : 7 |
+2.57
|
17 апреля 2021 г. |
-4.69
|
1 : 7 |
+4.69
|
18 января 2021 г. |
-4.83
|
1 : 7 |
+4.83
|
26 августа 2020 г. |