Счет | Кол-во голосов |
---|---|
7 : 5 | 2 |
7 : 3 | 1 |
7 : 4 | 1 |
7 : 6 | 1 |
Счет | Кол-во голосов |
---|---|
5 : 7 | 2 |
6 : 7 | 1 |
Дата назначения матча | 10 февраля 2025 г., 11:01 |
Дата регистрации матча | 11 февраля 2025 г., 00:52 |
Дата расчета рейтинга | 11 февраля 2025 г., 00:53 |
Leroy | 2548.5 +11.9923 2560.5 |
Bizzarro (нуб) | 2548.31 -11.9923 2536.32 |
|
7 : 6 |
-11.2
|
19 марта 2025 г. |
-13.08
|
6 : 7 |
+13.08
|
26 февраля 2025 г. |
+11.28
|
7 : 3 |
-14.5
|
27 ноября 2023 г. |
+14.02
|
7 : 3 |
-14.02
|
14 января 2023 г. |
+10.14
|
7 : 4 |
-12.4
|
24 марта 2022 г. |